| 台州市国土资源局椒江分局土地、矿产资源行政事业性收费表 | |||
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 |
| 1 | 征(土)地管理费 | 耕地4.8元/平方米,非耕地3.6元/平方米 | 浙政发〔1988〕83号,浙价房〔1995〕384号;浙价房〔1996〕431号; |
| 2 | 土地权属调查、地籍测绘费(城市部分) | 详见文件 | 〔1990〕国〔籍〕字第93号计价费〔1997〕2257号 |
| 3 | 土地登记证书工本费 | 普通证书:个人5元/证,单位10元/证;国家特制证书:20元/证;“三资”企业20元/证 | 同上,计价格〔2001〕1734号,财综〔2004〕5号 |
| 4 | 耕地开垦费 | 32元/平方米,占用基本农田的在上述基础上每平方米再加15元,委托省补充耕地的建设用地项目,按45元/平方米收取 | 浙政发〔2008〕39号 |
| 5 | 土地闲置费 | 1、对依法占用耕地进行非农业建设造成土地闲置的,参照耕地开垦费征收标准和办法征收;2、在城市规划区范围内以出让方式取得土地使用权进行房地产开发造成土地闲置的,可以征收相当于土地使用权出让金20% 以下的土地闲置费 | 浙政办发〔2000〕221号,《中华人民共和国城市房地产管理法》 |
| 6 | 重点建设项目统一征地预备费 | 征地包干费用总额的3-4% | 浙政发〔1988〕83号,浙价房〔1995〕384号 |
| 7 | 土地复垦费 | 详见文件 | 浙政办发〔2000〕221号,省政府1993年第33号令《浙江省土地复垦办法》 |
| 8 | 土地复垦保证金 | 3元/平方米以下 | 省政府1993年第34号令《浙江省土地复垦办法》 |
| 9 | 矿产资源勘查登记费 | 1、国家地质勘查计划的一、二类勘查项目和我国领海及其他管辖海域勘查项目经核准登记,领取勘查许可证,收费100元;2、其他地质勘查项目经核准登记,领取勘查许可证,收费50元;3、变更勘查项目的工作范围、工作对象、工作阶段以及延续登记时间换取勘查许可证,均收费50元 | 价费字〔1992〕251号 |
| 10 | 采矿登记费 | 1、新建、在建、生产矿山:大型500元,中型300元,小型200元;2、矿 山企业变更开采范围、矿区范围、开采矿种、开采方式、换取采矿许可证,均收费100元 | 价费字〔1992〕251号 |
| 11 | 矿产资源补偿费 | 详见文件 | 《矿产资源补偿费征收管理规定》(1994年国务院令第150号)、《浙江省矿产资源补偿费征收管理实施办法│》(1995年省政府第59号令) |
专项工作资金情况及工作进展,重要项目信息
一、 地籍二次调查与修测项目
该项目财政拨入经费70万元,2008年1-7月已投入资金44.36万元,目前该项工作正在进行中。
二、 后许矿山治理项目
该项目财政拨入经费200万元, 目前该项工作尚在进行,资金已按进度拨付。